Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | IMPETUS_radiosondes | ||
Créé le | 2019-10-28 | ||
Projet(s) | IMPETUS | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-04-24 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2002-10-15 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ||
Description du jeu de données | |||
Résumé | High-resolution radiosonde dataset from the IMPETUS campaign at Parakou, Benin. Period: 24 April - 15 October 2002. | ||
Strategie d'observation | 00 and 12 UTC, with 25 radiosondes at synoptic hours before rainfall events. Measurements every 2 seconds (i.e. approx 10 m altitude). The meta-information shows the availability of data (with German notes): black dots -> standard launch ; red dots -> additional launch prior to rain events ; blue dots: tests/2nd attempt. | ||
Références | Fink, A. H., D. G. Vincent, and V. Ermert, 2006: Rainfall Types in the West African Soudanian Zone during the Summer Monsoon 2002. Mon. Wea. Rev., 134 (8), 2143-2164, http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/MWR3182.1. | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | Earth Remote Sensing Instruments > Passive Remote Sensing > Profilers/Sounders > RADIOSONDES | ||
Fabricant | Vaisala | ||
Modèle | RS80 | ||
Instrument features / Calibration | GPS with A-Humicap | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > BENIN | ||
Site | Parakou | ||
Type de plateforme | Balloons/Rockets > RADIOSONDES | ||
Longitude minimale (°) | 2.62 | Longitude maximale (°) | 2.62 |
Latitude maximale (°) | 9.35 | Latitude minimale (°) | 9.35 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Atmospheric Pressure Measurements | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Pressure > Atmospheric Pressure Measurements | ||
Unité | hecto Pascal - hPa | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | Date de fin (yyyy-mm-dd) | ||
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Vertical Profiles | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature > Upper Air Temperature > Vertical Profiles | ||
Unité | degrees Kelvin - K | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | Date de fin (yyyy-mm-dd) | ||
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Humidity | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Humidity | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | Date de fin (yyyy-mm-dd) | ||
Précision du capteur / Incertitude | |||
Derived parameter 1 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Speed | ||
Unité | meter per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | Date de fin (yyyy-mm-dd) | ||
Précision du capteur / Incertitude | |||
Derived parameter 2 | |||
Nom du paramètre | Dew Point Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Dew Point Temperature | ||
Unité | degrees Kelvin - K | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | Date de fin (yyyy-mm-dd) | ||
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | Please inform the Point of Contact if you use the data for publication | ||
Charte d'accès aux données | IMPETUS data policy | ||
Base de données | IMPETUS | ||
Format des fichiers de données |