Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | TEMPMOBIL - Radio soundings from mobile land stations, GTS data | ||
Créé le | 2006-06-14 | ||
Projet(s) | OPERATIONAL-DATA > GTS data | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | à compléter | ||
Strategie d'observation | à compléter | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | Earth Remote Sensing Instruments > Passive Remote Sensing > Profilers/Sounders > RADIOSONDES | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > NORTHERN AFRICA > MOROCCO | ||
Site | L'ATALANTE | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | -69.9948 | Longitude maximale (°) | 50 |
Latitude maximale (°) | 40 | Latitude minimale (°) | -25.0017 |
Altitude min | 0 | Altitude max | 28642 |
Site 2 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > BURKINA FASO | ||
Site | DANO | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | -3.1 | Longitude maximale (°) | -3.0667 |
Latitude maximale (°) | 11.2 | Latitude minimale (°) | 11.15 |
Altitude min | 350 | Altitude max | 30451.5 |
Site 3 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > NORTHERN AFRICA > MOROCCO | ||
Site | OUARZAZATE | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | -6.9 | Longitude maximale (°) | -6.9 |
Latitude maximale (°) | 30.9333 | Latitude minimale (°) | 30.9 |
Altitude min | 1140 | Altitude max | 1140 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Air Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature > Surface Temperature > Air Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Wind Direction | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Direction | ||
Unité | degrees - degrees | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Geopotential | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Altitude | ||
Unité | square meters per square second - m2/s2 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Speed | ||
Unité | meter per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | Air Pressure | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Pressure | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 6 | |||
Nom du paramètre | Dew Point Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Dew Point Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | Free data (WMO Resolution 40) | ||
Base de données | AMMA database | ||
Format des fichiers de données |