Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AS.POLIS_Ncb - Aerosol Depolarization and Raman Lidar, Banizoumbou, Niamey meso-scale site | ||
Créé le | 2006-01-10 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-11 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-02-02 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Quasi continuous sampling of the vertical distribution of aerosol backscatter signal in the troposphere at Banizoumbou. The signals will be used to characterize the optical properties of the aerosol and differentiate between mineral dust and biomass burning aerosol. | ||
Strategie d'observation | - Depolarization measurements 2-3 hours morning and evening: temporal resolution of 30 s. - Raman measurements at nighttime, temporal resolution 15 – 30 min. - during AMMA flights additional depolarization measurements will be conducted | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | Earth Remote Sensing Instruments > Active Remote Sensing > Profilers/Sounders > Lidar/Laser Sounders > LIDAR > Light Detection and Ranging | ||
Fabricant | MIM | ||
Modèle | Raman and Depolarisation Lidar | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > NIGER | ||
Site | Banizoumbou super site | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | 2.15 | Longitude maximale (°) | 2.66 |
Latitude maximale (°) | 13.52 | Latitude minimale (°) | 13.4 |
Altitude min | 224 | Altitude max | 250 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Lidar Extinction Coefficient | ||
Mot-clé du paramètre | Spectral/Engineering > Lidar | ||
Unité | m-1 - m-1 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-11 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-02-02 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Lidar Backscatter Coefficient | ||
Mot-clé du paramètre | Spectral/Engineering > Lidar | ||
Unité | m-1 - m-1 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-11 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-02-02 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Lidar Depolarization | ||
Mot-clé du paramètre | Spectral/Engineering > Lidar | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-11 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-02-02 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |