Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AS.lidar_Mbour - Aerosol Lidar, M'Bour, Senegal | ||
Créé le | 2006-01-12 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-21 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-12-13 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Quasi continuous sampling of the vertical distribution of aerosol backscatter signal in the troposphere at M'Bour.. | ||
Strategie d'observation | Observation with high temporal resolution during SOP A, B & C (Jan./Jun. 2006). | ||
Description de l'instrument | |||
Fabricant | CIMEL | ||
Modèle | LIDAR | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > SENEGAL | ||
Site | M'BOUR | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | -16.959 | Longitude maximale (°) | -16.959 |
Latitude maximale (°) | 14.394 | Latitude minimale (°) | 14.394 |
Altitude min | 14.34 | Altitude max | 15000 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | ln(PR2) | ||
Mot-clé du paramètre | Spectral/Engineering > Lidar | ||
Unité | no unit | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-21 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-12-13 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Derived parameter 1 | |||
Nom du paramètre | Aerosols | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Aerosols | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | Date de fin (yyyy-mm-dd) | ||
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |