Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | TEMPSHIP - Radio soundings from marine stations, GTS data | ||
Créé le | 2006-06-14 | ||
Projet(s) | OPERATIONAL-DATA > GTS data | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2010-12-31 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ||
Description du jeu de données | |||
Résumé | à compléter | ||
Strategie d'observation | à compléter | ||
Description de l'instrument | |||
No information available | |||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Site | TEMPSHIP | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 2 | |||
Site | TEMPSHIP | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 3 | |||
Site | TEMPSHIP | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 4 | |||
Site | TEMPSHIP | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 5 | |||
Site | TEMPSHIP | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 6 | |||
Site | TEMPSHIP | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 7 | |||
Site | TEMPSHIP | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 8 | |||
Site | TEMPSHIP | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 9 | |||
Site | TEMPSHIP | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 10 | |||
Site | TEMPSHIP | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 11 | |||
Site | TEMPSHIP | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 12 | |||
Site | 1900242 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 13 | |||
Site | 1900765 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 14 | |||
Site | 3900129 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 15 | |||
Site | 1900828 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 16 | |||
Site | 1900662 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 17 | |||
Site | 1900704 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 18 | |||
Site | 1901078 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 19 | |||
Site | 1900656 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 20 | |||
Site | 1900799 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 21 | |||
Site | 6900576 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 22 | |||
Site | 1900518 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 23 | |||
Site | 19001 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 24 | |||
Site | 1900249 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 25 | |||
Site | 4901257 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 26 | |||
Site | 4901033 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 27 | |||
Site | 1900645 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 28 | |||
Site | 4900823 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 29 | |||
Site | 1900501 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 30 | |||
Site | 6900476 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 31 | |||
Site | 1900493 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 32 | |||
Site | 1900495 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 33 | |||
Site | 4901030 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 34 | |||
Site | 3900136 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 35 | |||
Site | 3900138 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 36 | |||
Site | 1900211 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 37 | |||
Site | 1900996 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 38 | |||
Site | 1900652 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 39 | |||
Site | 1900707 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 40 | |||
Site | 13356 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 41 | |||
Site | 3900445 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 42 | |||
Site | 1900168 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 43 | |||
Site | 19019 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 44 | |||
Site | 3900146 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 45 | |||
Site | 3900415 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 46 | |||
Site | 3900583 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 47 | |||
Site | 4901035 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 48 | |||
Site | 1900541 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 49 | |||
Site | 1900061 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 50 | |||
Site | 1900756 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 51 | |||
Site | 1900732 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 52 | |||
Site | 39013 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 53 | |||
Site | 1901001 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 54 | |||
Site | 4901028 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 55 | |||
Site | 13352 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 56 | |||
Site | 1900783 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 57 | |||
Site | 39015 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 58 | |||
Site | 39016 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 59 | |||
Site | 1900549 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 60 | |||
Site | 1900496 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 61 | |||
Site | 3900275 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 62 | |||
Site | 3900406 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 63 | |||
Site | 1900405 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 64 | |||
Site | 31351 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 65 | |||
Site | 4900358 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 66 | |||
Site | 1900711 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 67 | |||
Site | 3900694 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 68 | |||
Site | 1900555 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 69 | |||
Site | 1900402 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 70 | |||
Site | 3900418 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 71 | |||
Site | 1900543 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 72 | |||
Site | 4900825 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 73 | |||
Site | 1900733 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 74 | |||
Site | 1901002 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 75 | |||
Site | 1900366 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 76 | |||
Site | 39042 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 77 | |||
Site | 1900209 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 78 | |||
Site | 4901012 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 79 | |||
Site | 1900060 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 80 | |||
Site | 1900561 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 81 | |||
Site | 39051 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 82 | |||
Site | 13859 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 83 | |||
Site | 1900755 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 84 | |||
Site | 3900595 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 85 | |||
Site | 1900059 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 86 | |||
Site | 31810 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 87 | |||
Site | 6900573 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 88 | |||
Site | 3900706 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 89 | |||
Site | 3900479 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 90 | |||
Site | 1900553 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 91 | |||
Site | 3900743 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 92 | |||
Site | 4901036 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 93 | |||
Site | 6900522 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 94 | |||
Site | 3900056 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 95 | |||
Site | 6900524 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 96 | |||
Site | 3900288 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 97 | |||
Site | 1900655 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 98 | |||
Site | 1900754 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 99 | |||
Site | 3900283 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 100 | |||
Site | 3900611 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 101 | |||
Site | 1900425 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 102 | |||
Site | 6900262 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 103 | |||
Site | 6900570 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 104 | |||
Site | 1901004 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 105 | |||
Site | 1900264 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 106 | |||
Site | 3900141 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 107 | |||
Site | 4900827 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 108 | |||
Site | 4900749 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 109 | |||
Site | 1900705 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 110 | |||
Site | 39017 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 111 | |||
Site | 1900517 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 112 | |||
Site | 1900214 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 113 | |||
Site | 4900462 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 114 | |||
Site | 6900696 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 115 | |||
Site | 6900507 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 116 | |||
Site | 1900351 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
Site 117 | |||
Site | 3900353 | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | 0 | Longitude maximale (°) | 0 |
Latitude maximale (°) | 0 | Latitude minimale (°) | -20 |
