Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AE.RS_3 - Radiosondes - Northern Array | ||
Créé le | 2006-01-10 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-EOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | (i) To measure fluxes and other diagnostics in the northern Sahel; (ii) to observe the structure of the ITF and southern heat low dynamics; (iii) to observe the dynamical structures of the "northern track" of African Easterly Waves. | ||
Strategie d'observation | Routine sampling at 1, 2 or 4 soundings per day (depending on station), with intensive phases of up to 8 soundings per day associated with I5 IOP patterns (see TT8) | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | Earth Remote Sensing Instruments > Passive Remote Sensing > Profilers/Sounders > RADIOSONDES | ||
Fabricant | Vaisala | ||
Modèle | RS92 | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Site | Northern Array | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | -22.95 | Longitude maximale (°) | 47.4833 |
Latitude maximale (°) | 36.8333 | Latitude minimale (°) | -19.9833 |
Altitude min | 3 | Altitude max | 35699 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Air Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature > Surface Temperature > Air Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Dew Point Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Dew Point Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Air Pressure | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Pressure > Atmospheric Pressure Measurements | ||
Unité | millibars - mbar | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | Wind Direction | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Direction | ||
Unité | degrees - degrees | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Speed | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 6 | |||
Nom du paramètre | Humidity | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Humidity | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |