Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | Pluvio_GUINEE - Rain gauge data, 42 stations in Guinea. 1903-1980. | ||
Créé le | 2006-07-25 | ||
Projet(s) | OPERATIONAL-DATA > Historical data | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1903-01-31 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 1980-12-31 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | à compléter | ||
Strategie d'observation | à compléter | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | In Situ/Laboratory Instruments > Gauges > RAIN GAUGES | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | COYAH | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 2 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | SEREDOU VOROA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 3 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | KOUROUSSA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 4 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | DITINN | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 5 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | FARANAH/BADALA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 6 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | KOUNDARA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 7 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | NZEREKORE | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 8 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | DALABA (GUINEE) | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 9 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | KISSIDOUGOU | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 10 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | SANNOU | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 11 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | YOUKOUNKOUN | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 12 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | GAOUAL | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 13 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | MACENTA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 14 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | YOMOU | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 15 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | KEROUANE | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 16 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | BOKE | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 17 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | LOLA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 18 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | LABE | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 19 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | BENTY | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 20 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | BEYLA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 21 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | CONAKRY PORT ; AERO DEP.1950 | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 22 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | FORECARIAH | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 23 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | DINGUIRAYE | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 24 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | GUECKEDOU | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 25 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | MAMOU | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 26 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | SALGUIDIA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 27 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | BISSIKRIMA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 28 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | TELIMELE | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 29 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | SIGUIRI | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 30 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | TOLO | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 31 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | DUBREKA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 32 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | DIARI | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 33 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | KOUBIA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 34 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | TOUGUE | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 35 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | BOFFA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 36 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | MALI | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 37 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | FOULAYA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 38 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | DABOLA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 39 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | KINDIA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 40 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | PITA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 41 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | KANKAN | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 42 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | TAMARA | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 43 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | VICTORIA (GUINEE) | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Precipitation Amount (day) | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Precipitation > Precipitation Amount | ||
Unité | millimeters - mm | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1903-01-31 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 1980-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Precipitation Amount (month) | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Precipitation > Precipitation Amount | ||
Unité | millimeters - mm | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1903-01-31 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 1980-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |