Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | METAR - Aviation routine weather observation report, GTS data | ||
Créé le | 2011-04-26 | ||
Projet(s) | OPERATIONAL-DATA > GTS data | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2011-04-23 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ||
Description du jeu de données | |||
Résumé | Operational observations | ||
Strategie d'observation | Operational observations | ||
Description de l'instrument | |||
No information available | |||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Site | 40 km SE of Dakar, Sénégal | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND NETWORKS | ||
Longitude minimale (°) | 8 | Longitude maximale (°) | -17 |
Latitude maximale (°) | 14 | Latitude minimale (°) | 14 |
Site 2 | |||
Site | METAR | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND NETWORKS | ||
Longitude minimale (°) | 8 | Longitude maximale (°) | -17 |
Latitude maximale (°) | 14 | Latitude minimale (°) | 14 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Air Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2011-04-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Unité | meter per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2011-04-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Air Pressure | ||
Unité | hecto Pascal - hPa | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2011-04-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | Dew Point Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2011-04-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | Wind Direction | ||
Unité | degrees - degrees | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2011-04-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 6 | |||
Nom du paramètre | Visibility | ||
Unité | pH unit | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2011-04-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 7 | |||
Nom du paramètre | Cloud Height | ||
Unité | pH unit | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2011-04-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 8 | |||
Nom du paramètre | cloud cover | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2011-04-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | Free data (WMO Resolution 40) | ||
Format des fichiers de données |