Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AS.vceil_S - Vaisala ceilometer, ARM station, Niamey | ||
Créé le | 2006-01-13 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ||
Description du jeu de données | |||
Résumé | Measurements of cloud base height and backscattering by aerosols. | ||
Strategie d'observation | Measurements made every 15 seconds. | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | Earth Remote Sensing Instruments > Passive Remote Sensing > Photon/Optical Detectors > CEILOMETERS | ||
Fabricant | Vaisala | ||
Modèle | VCEIL | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > NIGER | ||
Site | Niamey | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | 2.1758 | Longitude maximale (°) | 2.1758 |
Latitude maximale (°) | 13.4773 | Latitude minimale (°) | 13.4773 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Aerosol backscatter signal | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Aerosols | ||
Unité | Not communicated - N.C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Cloud base height | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | Not communicated - N.C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Base de données | ARM Archive | ||
Format des fichiers de données |