Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AS.RADK_Od - Micro rain radar, Nantchagori, Ouémé meso-scale site | ||
Créé le | 2006-01-10 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-03-22 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-02 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Continuous sampling of the vertical distribution of precipitation. Observation of the vertically resolved Doppler spectrum to infer drop size distribution, at higher altitudes: hydrometeor phase, melting layer + comparisons between weather radar and rain gauges. Validation of precipitation retrievals by satellite. Investigation of cloud microphysics in conjunction with polarimetric radar and microwave radiometer LWP. | ||
Strategie d'observation | Continuous observation with high temporal resolution (10 s) for one year (Jan. 2006-Dec. 2006). | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | In Situ/Laboratory Instruments > Recorders/Loggers > DISDROMETERS | ||
Fabricant | METEK | ||
Modèle | MRR-2 | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > BENIN | ||
Site | NANGATCHORI | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | 1.741 | Longitude maximale (°) | 1.741 |
Latitude maximale (°) | 9.647 | Latitude minimale (°) | 9.647 |
Altitude min | 415 | Altitude max | 415 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Radar Reflectivity | ||
Mot-clé du paramètre | Spectral/Engineering > Radar > Radar Reflectivity | ||
Unité | dBZ - dBZ | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-03-22 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-02 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Fall velocity | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Precipitation | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-03-22 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-02 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Liquid Water Content | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Precipitation | ||
Unité | grams per cubic meter - g.m-3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-03-22 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-02 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | Precipitation Rate | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Precipitation > Precipitation Rate | ||
Unité | millimeter per hour - mm/h | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-03-22 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-02 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |