Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AS.sonde_S - Balloon-borne radiosondes, ARM station, Niamey | ||
Créé le | 2006-01-13 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-08-02 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ||
Description du jeu de données | |||
Résumé | The balloon-borne sounding system (SONDE) provides in-situ measurements (vertical profiles) of both the thermodynamic state of the atmosphere, and the wind speed and direction. | ||
Strategie d'observation | Measurements made 4 times a day. | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | Earth Remote Sensing Instruments > Passive Remote Sensing > Profilers/Sounders > RADIOSONDES | ||
Modèle | Sounding system | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > NIGER | ||
Site | Niamey | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | 2.1758 | Longitude maximale (°) | 2.1758 |
Latitude maximale (°) | 13.4773 | Latitude minimale (°) | 13.4773 |
Paramètre mesuré | |||
Nom du paramètre | Wind Direction | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Direction | ||
Unité | °North - °North | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-08-02 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Base de données | ARM Archive | ||
Format des fichiers de données |