Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AE.RS_1 - Radiosondes - Monsoon Array | ||
Créé le | 2006-04-07 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-EOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | (i) To measure fluxes and other diagnostics in the southern wet zone; (ii) to observe the seasonal, intraseasonal and synoptic evolution of the monsoon layer; (iii) to observe the dynamical structures of the southern track of African Easterly Waves and their relation to MCSs (meso-vortices). | ||
Strategie d'observation | Routine sampling at 1, 2 or 4 soundings per day (depending on station), with intensive phases of up to 8 soundings per day associated with I5 IOP patterns (see TT8) | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | Earth Remote Sensing Instruments > Passive Remote Sensing > Profilers/Sounders > RADIOSONDES | ||
Fabricant | Vaisala | ||
Modèle | RS92 | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Site | Monsoon Array | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | -22.95 | Longitude maximale (°) | 47.4833 |
Latitude maximale (°) | 48.701 | Latitude minimale (°) | -19.9833 |
Altitude min | 0.68 | Altitude max | 95713.95 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Air Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature > Surface Temperature > Air Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Wind Direction | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Direction | ||
Unité | degrees - degrees | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Speed | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | V Wind component | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | Dew Point Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Dew Point Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 6 | |||
Nom du paramètre | Mixing Ratio | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor | ||
Unité | grams per kilogram - g/kg | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 7 | |||
Nom du paramètre | U Wind component | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 8 | |||
Nom du paramètre | Vertical Wind Motion | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Vertical Wind Motion | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 9 | |||
Nom du paramètre | GPS altitude | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Altitude | ||
Unité | meters | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 10 | |||
Nom du paramètre | Air Pressure | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Pressure > Atmospheric Pressure Measurements | ||
Unité | millibars - mbar | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 11 | |||
Nom du paramètre | Humidity | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Humidity | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2007-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Base de données | AMMA database | ||
Format des fichiers de données |