Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AE.MuLID_ST - Elastic backscattering Lidar, three sites | ||
Créé le | 2006-04-03 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-EOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-20 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-15 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Sampling of the vertical distribution of aerosol backscatter signal, at 532 nm and optionally at 1064 nm in the lower troposphere at Banizoumbou. The signals will be used to characterize the optical properties of the aerosol and to differentiate them. | ||
Strategie d'observation | Daily observations during SOP A/B/C. On each day, two instrument sessions, for 30 min of measurement each will be performed, provided adequate meteorological conditions (i.e. no thick cloud coverage) are met. Instrument deployment from SOP on until the end of the EOP. | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | Earth Remote Sensing Instruments > Active Remote Sensing > Spectrometers/Radiometers > Lidar/Laser Spectrometers > ELASTIC BACKSCATTER LIDAR | ||
Fabricant | Embedded Devices S.a.s. | ||
Modèle | Elastic backscattering LIDAR | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA | ||
Site | Three sites (Banizoumbou - Cinzana, Mali - M'Bour, Sénégal) | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | -16.959 | Longitude maximale (°) | 2.632 |
Latitude maximale (°) | 14.394 | Latitude minimale (°) | 13.275 |
Altitude min | 6.75 | Altitude max | 20986.7 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Aerosol extinction coefficient | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Aerosols | ||
Unité | km-1 - km-1 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-20 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-15 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Aerosol backscattering ratio | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Aerosols | ||
Unité | no unit | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-20 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-15 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Volume depolarization ratio | ||
Mot-clé du paramètre | Spectral/Engineering > Lidar | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-20 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-15 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |