Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AE.Dust_ST - Mineral dust monitoring station network | ||
Créé le | 2006-01-19 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-EOP | ||
Period | |||
Date begin (yyyy-mm-jj) | 2005-01-15 | Date end (yyyy-mm-jj) | 2011-01-01 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ||
Site description | |||
Résumé | To follow mineral dust climatology in the Sahel related to Monsoon cycle. To obtain strong sets of data to constrain dust emission/transport/deposition models (CHIMERE-Dust – RAMS) giving a mineral dust budget at the Sahelian scale. | ||
Strategie d'observation | Continuous monitoring during at least EOP period. Possible reinforcement of observation during SOP. | ||
Site information | |||
Site | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA | ||
Site | AE.Dust_ST | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | -16.959 | Longitude maximale (°) | 2.632 |
Latitude maximale (°) | 14.394 | Latitude minimale (°) | 13.275 |
Altitude min | 0 | Altitude max | 282 |
Description de l'instrument | |||
Instrument 1 | |||
Fabricant | Rupprecht & Patashnick | ||
Modèle | TEOM 1400A (PM10) | ||
Instrument 1, parameter 1 | |||
Nom du paramètre | PM10 Aerosol Mass Concentration | ||
Unité | microgramm per cubic meter - µg.m-3 | ||
Date begin (yyyy-mm-jj) | Date end (yyyy-mm-jj) | ||
Précision du capteur / Incertitude | |||
Instrument 2 | |||
Fabricant | Vaisala | ||
Modèle | 50Y | ||
Instrument 2, parameter 1 | |||
Nom du paramètre | Air Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date begin (yyyy-mm-jj) | Date end (yyyy-mm-jj) | ||
Précision du capteur / Incertitude | |||
Instrument 2, parameter 2 | |||
Nom du paramètre | Humidity | ||
Unité | percent - % | ||
Date begin (yyyy-mm-jj) | Date end (yyyy-mm-jj) | ||
Précision du capteur / Incertitude | |||
Instrument 3 | |||
Type d'instrument | In Situ/Laboratory Instruments > Gauges > RAIN GAUGES | ||
Fabricant | EML | ||
Modèle | ARG100 | ||
Instrument 3, parameter 1 | |||
Nom du paramètre | Precipitation Amount (previous 24 hours) | ||
Unité | millimeter - mm | ||
Date begin (yyyy-mm-jj) | Date end (yyyy-mm-jj) | ||
Précision du capteur / Incertitude | |||
Instrument 4 | |||
Type d'instrument | In Situ/Laboratory Instruments > Current/Wind Meters > ANEMOMETERS | ||
Fabricant | Gill Technology Ltd. | ||
Modèle | Windsonic | ||
Instrument 4, parameter 1 | |||
Nom du paramètre | Wind Direction | ||
Unité | degrees - degrees | ||
Date begin (yyyy-mm-jj) | Date end (yyyy-mm-jj) | ||
Précision du capteur / Incertitude | |||
Instrument 4, parameter 2 | |||
Nom du paramètre | Standard Deviation of Wind Direction | ||
Unité | degrees - degrees | ||
Date begin (yyyy-mm-jj) | Date end (yyyy-mm-jj) | ||
Précision du capteur / Incertitude | |||
Instrument 4, parameter 3 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date begin (yyyy-mm-jj) | Date end (yyyy-mm-jj) | ||
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |