Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | OS.RS_Sag - Radiosondes, EGEE cruises, Gulf of Guinea | ||
Créé le | 2006-01-10 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Measurement of the thermodynamic structure of the atmosphere and boundary layers of the Golf of Guinea from the ship involved in the EGEE cruises . The data is sent in real time to the GTS for assimilation into the numerical weather prediction models. The data will also be used to complete the land measurements carried out during AMMA (SOPB and SOPD) for the analysis of the atmospheric circulation. | ||
Strategie d'observation | Measurements of the atmospheric structure to be carried out at 00hrGMT and 12hrGMT along the ship trajectory. | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | Earth Remote Sensing Instruments > Passive Remote Sensing > Profilers/Sounders > RADIOSONDES | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Site | L'ATALANTE | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | -10.26 | Longitude maximale (°) | 10.98 |
Latitude maximale (°) | 30.9 | Latitude minimale (°) | -10.09 |
Altitude min | 18 | Altitude max | 28642 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Dew Point Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Dew Point Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Air Pressure | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Pressure > Atmospheric Pressure Measurements | ||
Unité | millibars - mbar | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Air Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature > Surface Temperature > Air Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | Wind Direction | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Direction | ||
Unité | degrees - degrees | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Speed | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 6 | |||
Nom du paramètre | V Wind component | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 7 | |||
Nom du paramètre | U Wind component | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 8 | |||
Nom du paramètre | Mixing Ratio | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor | ||
Unité | grams per kilogram - g/kg | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 9 | |||
Nom du paramètre | Humidity | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Humidity | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-12 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Base de données | AMMA database | ||
Format des fichiers de données |