Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | CE.WChem_Od - Major ions and trace elements, Donga catchment | ||
Créé le | 2005-12-02 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-EOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Identification of the chemical signature of the different compartments (srface runoff, sub-surface, deep water tables) contributing to river flow. Hydrograph decomposition by mixing models based on chemical signatures of each compartment involved in stream flow production. | ||
Strategie d'observation | Regular sampling in wells, borehomes and river, sampling of a few flooding events according with electric conductivity measurements in river flow (CL.Run_Od). | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | In Situ/Laboratory Instruments > Chemical Meters/Analyzers | ||
Modèle | Sampling in ground and surface waters | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > BENIN | ||
Site | Donga catchment | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | 1.5623 | Longitude maximale (°) | 1.9479 |
Latitude maximale (°) | 9.8892 | Latitude minimale (°) | 9.6875 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Magnesium Ion | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | equivalents per cubic meter | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Calcium Ion | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | equivalents per cubic meter | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Vanadium | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | Copper | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | Hydrogen Carbonate Ion | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | equivalents per cubic meter | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 6 | |||
Nom du paramètre | Molybdenum | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | millimoles per cubic meter - mmol/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 7 | |||
Nom du paramètre | Silicon | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | grams per cubic meter - g.m-3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 8 | |||
Nom du paramètre | Nitrate Ion | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | equivalents per cubic meter | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 9 | |||
Nom du paramètre | Uranium | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | millimoles per cubic meter - mmol/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 10 | |||
Nom du paramètre | delta Oxygen-18 | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | permillage - ‰ | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 11 | |||
Nom du paramètre | Conductivity | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry > Conductivity | ||
Unité | micro Siemens per centimeter - µS/cm | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 12 | |||
Nom du paramètre | Sodium Ion | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | equivalents per cubic meter | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 13 | |||
Nom du paramètre | Cadmium | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 14 | |||
Nom du paramètre | Strontium | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 15 | |||
Nom du paramètre | Total Organic Carbon | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | gramm per square meter - g.m-2 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 16 | |||
Nom du paramètre | Lead | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 17 | |||
Nom du paramètre | Caesium | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 18 | |||
Nom du paramètre | Water Table | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Ground Water > Ground Water Features > Water Table | ||
Unité | meters | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 19 | |||
Nom du paramètre | Iron | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 20 | |||
Nom du paramètre | Water Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry > Water Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 21 | |||
Nom du paramètre | Oxygen | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry > Oxygen | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 22 | |||
Nom du paramètre | Rubidium | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 23 | |||
Nom du paramètre | Manganese | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 24 | |||
Nom du paramètre | Barium | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 25 | |||
Nom du paramètre | Zinc | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 26 | |||
Nom du paramètre | Boron | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 27 | |||
Nom du paramètre | Potassium Ion | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | equivalents per cubic meter | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 28 | |||
Nom du paramètre | Aluminium | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 29 | |||
Nom du paramètre | Arsenic | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 30 | |||
Nom du paramètre | Chromium | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 31 | |||
Nom du paramètre | Cobalt | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 32 | |||
Nom du paramètre | Carbonate Ion | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | equivalents per cubic meter | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 33 | |||
Nom du paramètre | Chloride Ion | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | equivalents per cubic meter | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 34 | |||
Nom du paramètre | pH | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry > pH | ||
Unité | pH unit | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 35 | |||
Nom du paramètre | Lithium | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 36 | |||
Nom du paramètre | Nickel | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | milligramm per cubic meter - mg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 37 | |||
Nom du paramètre | delta Deuterium | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | permillage - ‰ | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 38 | |||
Nom du paramètre | Sulfate Ion | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry | ||
Unité | equivalents per cubic meter | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-07-28 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | Permission is granted to use these data in research and publications when accompanied by the following statement: "The AMMA-CATCH regional observing system was set up thanks to an incentive funding of the French Ministry of Research that allowed pooling together various pre-existing small scale observing setups. The continuity and long term perenity of the measurements are made possible by an undisrupted IRD funding since 1990 and by a continuous CNRS-INSU funding since 2005." | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |