Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | TESAC - Sub-surface profiling floats, GTS data | ||
Créé le | 2006-06-14 | ||
Projet(s) | OPERATIONAL-DATA > GTS data | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2010-10-25 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Air Pressure | ||
Strategie d'observation | Air Pressure | ||
Description de l'instrument | |||
No information available | |||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Site | TESAC | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > FLOATS | ||
Longitude minimale (°) | -50 | Longitude maximale (°) | 50 |
Latitude maximale (°) | 40 | Latitude minimale (°) | -19.994 |
Altitude min | -6400 | Altitude max | 0 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Water Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry > Water Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2010-10-25 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Salinity | ||
Mot-clé du paramètre | Oceans > Salinity/Density > Salinity | ||
Unité | Practical Salinity Unit - P.S.U. | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2002-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2010-10-25 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | Free data (WMO Resolution 40) | ||
Base de données | AMMA database | ||
Format des fichiers de données |