Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AS.Flux_D - Energy balance station, Dano, Burkina Faso | ||
Créé le | 2006-03-20 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-20 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Continuous measurements of the energy balance of the earth's surface, meteorological parameters, precipitation and soil moisture. The energy balance and water balance components provide the information for the earth- atmosphere feedback and the information for the boundary layer growth. In combination with sodar, radiosoundings and satellite products (surface temperature) the development of the boundary layer relative to the occurence of mesoscale convective systems will be investigated. | ||
Strategie d'observation | Measurement station for radiation balance components, energy balance components, precipitation, pressure and soil moisture. Energy balance station, including 4 m masts and soil moisture profiles (1 m). Continuous observation with high temporal resolution (30 min) for SOP1a and Sop2a2 | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | In Situ/Laboratory Instruments > Current/Wind Meters > ANEMOMETERS | ||
Fabricant | Gill Technology Ltd. | ||
Modèle | Gill ultra sonic anemometer | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > BURKINA FASO | ||
Site | BONTIOLI | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | -3.0678 | Longitude maximale (°) | -3.0678 |
Latitude maximale (°) | 10.884 | Latitude minimale (°) | 10.884 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Humidity | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Humidity | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-20 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Latent Heat Flux | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Radiation | ||
Unité | Watt per square meter - W.m-2 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-20 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Heat Flux | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | Watt per square meter - W.m-2 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-20 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | Net Radiation | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Radiation > Net Radiation | ||
Unité | Watt per square meter - W.m-2 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-20 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | Outgoing Shortwave Radiation | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Radiation | ||
Unité | Watt per square meter - W.m-2 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-20 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 6 | |||
Nom du paramètre | Sensible Heat Flux | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Radiation | ||
Unité | Watt per square meter - W.m-2 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-20 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 7 | |||
Nom du paramètre | Incoming Shortwave Radiation | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Radiation | ||
Unité | Watt per square meter - W.m-2 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-20 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 8 | |||
Nom du paramètre | Air Pressure | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Pressure | ||
Unité | millibars - mbar | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-20 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 9 | |||
Nom du paramètre | Surface Air Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature > Surface Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-20 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 10 | |||
Nom du paramètre | Air Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature > Surface Temperature > Air Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-20 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 11 | |||
Nom du paramètre | Precipitation Amount | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Precipitation > Precipitation Amount | ||
Unité | millimeters - mm | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-20 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 12 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Speed | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-20 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 13 | |||
Nom du paramètre | Net Ecosystem Exchange of Carbon Dioxide | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | micromoles per square meter per second | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-20 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 14 | |||
Nom du paramètre | Wind Direction | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Direction | ||
Unité | degrees - degrees | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-08-20 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |