Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AS.RS_Praia - Radiosondes during sop3, Praia, Cape Verde | ||
Créé le | 2007-08-09 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-08-18 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-14 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ||
Description du jeu de données | |||
Résumé | Increasing the RS observations in accordance with the SOP3 observation period objectives, Aug-Sept 2006. | ||
Strategie d'observation | Six radiosondes per day, every 4 hours. | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | Earth Remote Sensing Instruments > Passive Remote Sensing > Profilers/Sounders > RADIOSONDES | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | OCEAN > ATLANTIC OCEAN > NORTH ATLANTIC OCEAN > CAPE VERDE | ||
Site | Praia, old airport terminal | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Air Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-08-18 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-14 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Relative humidity | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-08-18 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-14 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Dew Point Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Dew Point Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-08-18 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-14 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | U Wind component | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds | ||
Unité | meter per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-08-18 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-14 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | V Wind component | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds | ||
Unité | meter per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-08-18 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-14 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 6 | |||
Nom du paramètre | Air Pressure | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Pressure | ||
Unité | hecto Pascal - hPa | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-08-18 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-14 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 7 | |||
Nom du paramètre | Height | ||
Mot-clé du paramètre | |||
Unité | meter - m | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-08-18 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-14 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 8 | |||
Nom du paramètre | Wind Direction | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Direction | ||
Unité | degrees - degrees | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-08-18 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-14 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 9 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Speed | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-08-18 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-14 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Base de données | ARM Archive | ||
Format des fichiers de données |