Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | OE.XBT_GG - Temperature profiles, Gulf of Guinea | ||
Créé le | 2006-01-09 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-EOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-06-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | To document of the hydrological structure in the upper layers of the ocean in the Equatorial Atlantic and more especially in the Gulf of Guinea. To survey the oceanic mixed layer and sea surface temperature. To transmit measurements in real time (CORIOLIS) and also for quasi-real time assimilation in the numerical models for previsions (MERCATOR). | ||
Strategie d'observation | According to availabilities. Every possible plateform is solicited (oceanographic cruises, research or merchant vessels transits). | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | In Situ/Laboratory Instruments > Profilers/Sounders > XBT > Expendable Bathythermographs | ||
Fabricant | LOCKHEED MARTIN SIPPICAN | ||
Modèle | Deep Blue | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | OCEAN > ATLANTIC OCEAN > SOUTH ATLANTIC OCEAN > GULF OF GUINEA | ||
Site | Gulf of Guinea | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | -10.007 | Longitude maximale (°) | 9.7173 |
Latitude maximale (°) | 6.0016 | Latitude minimale (°) | -9.9918 |
Altitude min | -1100.09 | Altitude max | 0 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Water Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry > Water Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-06-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Salinity | ||
Mot-clé du paramètre | Oceans > Salinity/Density > Salinity | ||
Unité | Practical Salinity Unit - P.S.U. | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-06-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Density | ||
Mot-clé du paramètre | Oceans > Salinity/Density > Density | ||
Unité | kilogramms per cubic meter - kg/m3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-06-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | Conductivity | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry > Conductivity | ||
Unité | Siemens per meter - S/m | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-06-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |