Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AS.F-F20-Base - Airborne core data | ||
Créé le | 2006-04-27 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-04 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-29 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Mesures atmosphériques aéroportées. | ||
Strategie d'observation | Airborne measurement. | ||
Description de l'instrument | |||
No information available | |||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Site | F-FALCON 20 | ||
Type de plateforme | AIRCRAFT | ||
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | U Wind component | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-04 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-29 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Speed | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-04 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-29 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Wind Direction | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Direction | ||
Unité | degrees - degrees | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-04 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-29 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | V Wind component | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-04 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-29 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | Air Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature > Surface Temperature > Air Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-04 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-29 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 6 | |||
Nom du paramètre | Humidity | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Humidity | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-04 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-29 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 7 | |||
Nom du paramètre | Air Pressure | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Pressure > Atmospheric Pressure Measurements | ||
Unité | millibars - mbar | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-04 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-29 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |