Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AS.ATR42-Chimie - Airborne chemistry measurements | ||
Créé le | 2006-08-21 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-08 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Caractérisation des processus chimiques des phases gazeuse et particulaire sur l'Afrique de l'Ouest. Source et puits majeurs des oxydants ? Temps de vie des espèces ? Impact de la convection profonde sur l'équilibre chimique de la haute atmosphère ? Impact des émissions anthropiques ? | ||
Strategie d'observation | Prélèvements et analyse | ||
Description de l'instrument | |||
Fabricant | LISA | ||
Modèle | AMOVOC / GC-MS | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Site | ATR 42 | ||
Type de plateforme | AIRCRAFT | ||
Longitude minimale (°) | 1.77 | Longitude maximale (°) | 3.86 |
Latitude maximale (°) | 13.9 | Latitude minimale (°) | 5.82 |
Altitude min | 270 | Altitude max | 3500 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | trans-2-pentene | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Chemistry | ||
Unité | ppbv - ppbv | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-08 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | ethylbenzene | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Chemistry | ||
Unité | ppbv - ppbv | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-08 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | octane | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Chemistry | ||
Unité | ppbv - ppbv | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-08 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | hexane | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Chemistry | ||
Unité | ppbv - ppbv | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-08 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | 2,2,4-trimethylpentane | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Chemistry | ||
Unité | ppbv - ppbv | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-08 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 6 | |||
Nom du paramètre | 1,2,3-trimethylbenzene | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Chemistry | ||
Unité | ppbv - ppbv | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-08 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 7 | |||
Nom du paramètre | 1,2,4-trimethylbenzene | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Chemistry | ||
Unité | ppbv - ppbv | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-08 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 8 | |||
Nom du paramètre | 1,3,5-trimethylbenzene | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Chemistry | ||
Unité | ppbv - ppbv | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-08 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 9 | |||
Nom du paramètre | heptane | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Chemistry | ||
Unité | ppbv - ppbv | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-08 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 10 | |||
Nom du paramètre | p,m-xylene | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Chemistry | ||
Unité | ppbv - ppbv | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-08 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 11 | |||
Nom du paramètre | o-xylene | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Chemistry | ||
Unité | ppbv - ppbv | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-08 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |