Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | ACAR - US aircraft reports, GTS data | ||
Créé le | 2006-06-14 | ||
Projet(s) | OPERATIONAL-DATA > GTS data | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1999-11-04 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2010-12-31 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | à compléter | ||
Strategie d'observation | à compléter | ||
Description de l'instrument | |||
No information available | |||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Site | ACAR | ||
Type de plateforme | AIRCRAFT | ||
Longitude minimale (°) | -50 | Longitude maximale (°) | 50 |
Latitude maximale (°) | 40 | Latitude minimale (°) | -20 |
Altitude min | -999 | Altitude max | 20026 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Air Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature > Surface Temperature > Air Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1999-11-04 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2010-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Speed | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1999-11-04 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2010-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Air Pressure | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Pressure | ||
Unité | millibars - mbar | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1999-11-04 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2010-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | Wind Direction | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Direction | ||
Unité | degrees - degrees | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1999-11-04 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2010-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | Mixing Ratio | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor | ||
Unité | grams per kilogram - g/kg | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1999-11-04 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2010-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | Free data (WMO Resolution 40) | ||
Base de données | AMMA database | ||
Format des fichiers de données |