Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AE.NOx_G - Soil NO and CO2 flux measurements, Agoufou | ||
Créé le | 2005-12-05 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-EOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Docupmentation of the spatial and temoral variability of NO emissions in relation with physical-chemical soil parameters, and microbial processes (soil respiration, link with nitrogen cycle). Improve soil NO emission parametrisations. Build soil NO emission inventories to be used in chemistry transports models. Validate NOx and O3 concentrations in output modelling and NOx inventories with aircraft data (BaE 146). | ||
Strategie d'observation | Specific field campaigns for flux measurements in Hombori super site during wet seasons from 2004 to 2008 (including SOP C), and 2006 dry season (SOP A'). | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | In Situ/Laboratory Instruments > Chemical Meters/Analyzers > CO2 ANALYZERS | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > MALI | ||
Site | NANGATCHORI | ||
Longitude minimale (°) | -1.691 | Longitude maximale (°) | 1.44 |
Latitude maximale (°) | 15.355 | Latitude minimale (°) | 9.38 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Soil Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Soil Chemistry > Nitrate | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | grams per kilogram - g/kg | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Soil Chemistry > Ammonium | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | grams per kilogram - g/kg | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | Organic Carbon | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | grams per kilogram - g/kg | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | Nitrogen | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Nitrogen | ||
Unité | grams per kilogram - g/kg | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 6 | |||
Nom du paramètre | Soil Fertility | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Fertility | ||
Unité | no unit | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 7 | |||
Nom du paramètre | Organic Matter | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Organic Matter | ||
Unité | grams per kilogram - g/kg | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 8 | |||
Nom du paramètre | Precipitation Amount | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Precipitation > Precipitation Amount | ||
Unité | millimeters - mm | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 9 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Speed | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 10 | |||
Nom du paramètre | Nitric Oxide flux | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Chemistry | ||
Unité | grams of nitrogen per square meter per second | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 11 | |||
Nom du paramètre | Soil pH | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil pH | ||
Unité | pH unit | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 12 | |||
Nom du paramètre | Air Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature > Surface Temperature > Air Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 13 | |||
Nom du paramètre | Humidity | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Humidity | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 14 | |||
Nom du paramètre | Sand | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 15 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/Water Content | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Moisture/Water Content | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 16 | |||
Nom du paramètre | Clay | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2004-06-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-12 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |