Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | TEMP - Radio soundings from fixed land stations, GTS data | ||
Créé le | 2006-06-14 | ||
Projet(s) | OPERATIONAL-DATA > GTS data | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2011-09-30 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ||
Description du jeu de données | |||
Résumé | à compléter | ||
Strategie d'observation | à compléter | ||
Description de l'instrument | |||
No information available | |||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Site | TEMP | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | -22.95 | Longitude maximale (°) | 47.4833 |
Latitude maximale (°) | 36.8333 | Latitude minimale (°) | -19.9833 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Air Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature > Surface Temperature > Air Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2011-09-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Geopotential | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Altitude | ||
Unité | square meters per square second - m2/s2 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2011-09-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Wind Direction | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Direction | ||
Unité | degrees - degrees | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2011-09-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Speed | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2011-09-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | Air Pressure | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Pressure | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2011-09-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 6 | |||
Nom du paramètre | Dew Point Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Dew Point Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2011-09-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | Free data (WMO Resolution 40) | ||
Format des fichiers de données |