Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | DMN_Guinee - Synoptic meteorological data | ||
Créé le | 2009-03-09 | ||
Projet(s) | OPERATIONAL-DATA > Historical data | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1903-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-30 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Meteorological data collection over the period 1903-2006. | ||
Strategie d'observation | Operational synoptic observations | ||
Description de l'instrument | |||
No information available | |||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | LABE | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 2 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | KANKAN | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Site 3 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > GUINEA | ||
Site | SIGUIRI | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Maximum Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature > Surface Temperature > Maximum/Minimum Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1903-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Minimum Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature > Surface Temperature > Maximum/Minimum Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1903-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Insolation | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Radiation | ||
Unité | hours per day | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1903-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Speed | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1903-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | Vapor Pressure | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Pressure | ||
Unité | millibars - mbar | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1903-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 6 | |||
Nom du paramètre | Cloud amount/frequency | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds > Cloud Properties > Cloud Frequency | ||
Unité | code | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1903-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 7 | |||
Nom du paramètre | Precipitation Amount (day) | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Precipitation > Precipitation Amount | ||
Unité | millimeters - mm | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1903-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 8 | |||
Nom du paramètre | Humidity | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Humidity | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1903-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |