Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AE.Scintil_Ncw - Scintillometers, Wankama basin | ||
Créé le | 2006-10-10 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-EOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-07-22 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-10-23 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ||
Description du jeu de données | |||
Résumé | The two LAS provide measurements of area-averaged sensible heat fluxes over the Wankama basin. Using measurements of net radiation and soil heat flux along the transects, latent heat fluxes can be estimated by closure of the energy balance. The sensible and latent heat fluxes obtained from the LAS can be used for validation of hydrological- and SVAT-models at basin-scale. | ||
Strategie d'observation | Measurement frequency 1Hz, averages output every 30min. Continuous measurements from half July until the end of September 2006. | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | In Situ/Laboratory Instruments > Current/Wind Meters > ANEMOMETERS | ||
Modèle | Windvane/anemometer | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > NIGER | ||
Site | Wankama local site | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | 2.63 | Longitude maximale (°) | 2.63 |
Latitude maximale (°) | 13.64 | Latitude minimale (°) | 13.64 |
Altitude min | 238 | Altitude max | 238 |
Paramètre mesuré | |||
Nom du paramètre | Refractive index structure parameter | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Radiation | ||
Unité | m-2/3 - m-2/3 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-07-22 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-10-23 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |