Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | OS.Flu_SAG - Atmospheric turbulence parameters, EGEE cruises, Gulf of Guinea | ||
Créé le | 2006-01-10 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-29 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | urbulence measurements in the atmospheric boundary layer along the ship trajectory to calculate the air-sea fluxes with inertio-dissipation and eddy correlation methods. These measurements are associated with mean atmospheric parameters measurements (see other instrumental form). The Drakkar radiometer will perform integrated water vapour and liquid vapour content measurement and the SRM 450 pluviometer (Hasse system) and the spectro-pluviometer (CETP) will perform measurements for estimating the cooling associated with precipitations | ||
Strategie d'observation | Continuous measurements of ocean-atmosphere conditions in the Gulf of Guinea with a sonic anemometer and a refractometer to get temperature and humidity at 50 Hz and a motion package for ship movement . Same for Drakkar and spectopluviometer | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | Earth Remote Sensing Instruments > Passive Remote Sensing > Spectrometers/Radiometers > Radiometers | ||
Fabricant | CETP | ||
Modèle | DRAKKAR | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | OCEAN > ATLANTIC OCEAN > SOUTH ATLANTIC OCEAN > GULF OF GUINEA | ||
Site | L'ATALANTE | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | -10.0344 | Longitude maximale (°) | 11.1975 |
Latitude maximale (°) | 6.3422 | Latitude minimale (°) | -10.0328 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Water Vapor | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Water Vapor | ||
Unité | kilograms per square meter | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-29 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Cloud Liquid Water | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | kilograms per square meter | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-29 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-05 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |