Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | BATHY - Sea surface and soundings observations, GTS data | ||
Créé le | 2006-06-14 | ||
Projet(s) | OPERATIONAL-DATA > GTS data | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1997-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2010-12-31 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Air Pressure | ||
Strategie d'observation | Air Pressure | ||
Description de l'instrument | |||
No information available | |||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Site | BATHY | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | -50 | Longitude maximale (°) | 50 |
Latitude maximale (°) | 40 | Latitude minimale (°) | -20 |
Altitude min | -7060 | Altitude max | 0 |
Paramètre mesuré | |||
Nom du paramètre | Water Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry > Water Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1997-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2010-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | Free data (WMO Resolution 40) | ||
Format des fichiers de données |