Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AS.F-F20-LEANDRE2 - DIAL lidar H2O measurement. | ||
Créé le | 2006-04-27 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-05 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-07 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Etudier l'établissement du système couplé "dépression thermique saharienne-flux de mousson-jet d'est Africain" et ses relations avec les caractéristiques de surface. La contribution de LEANDRE 2 sera essentielle pour étudier la pénétration progressive du flux de sud en provenance du Golfe de Guinée jusqu'au Sahel, remplaçant ainsi peu à peu l'Harmattan (écoulement de nord, chaud et sec). | ||
Strategie d'observation | Echantillonage de plans verticaux sous la trajectoire de l'avion. | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | Earth Remote Sensing Instruments > Active Remote Sensing > Profilers/Sounders > Lidar/Laser Sounders > LIDAR > Light Detection and Ranging | ||
Fabricant | SA - Jussieu | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Site | F-FALCON 20 | ||
Type de plateforme | AIRCRAFT | ||
Longitude minimale (°) | -4.012 | Longitude maximale (°) | 7.227 |
Latitude maximale (°) | 20.185 | Latitude minimale (°) | -0.042 |
Altitude min | -320 | Altitude max | 18548.5 |
Paramètre mesuré | |||
Nom du paramètre | Mixing Ratio | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor | ||
Unité | grams per kilogram - g/kg | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-06-05 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-07 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |