Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | OS.RS_Meteor - Radiosondes, Meteor vessel, Tropical Atlantic Ocean | ||
Créé le | 2006-10-31 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-04-29 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-09 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Measurement of the thermodynamic structure of the atmosphere and boundary layers of the tropical Atlantic from the METEOR ship. Low resolution profiles are sent in real time to the GTS for assimilation into the numerical weather prediction models. Here the 2s resolution profiles are archived. | ||
Strategie d'observation | Measurements of the atmospheric structure to be carried out along the ship trajectory. High resolution profiles. | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | Earth Remote Sensing Instruments > Passive Remote Sensing > Profilers/Sounders > RADIOSONDES | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Site | METEOR | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | -52 | Longitude maximale (°) | -9 |
Latitude maximale (°) | 17 | Latitude minimale (°) | -9 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Speed | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-04-29 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-09 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Air Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature > Surface Temperature > Air Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-04-29 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-09 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Wind Direction | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Direction | ||
Unité | degrees - degrees | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-04-29 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-09 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | Air Pressure | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Pressure > Atmospheric Pressure Measurements | ||
Unité | millibars - mbar | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-04-29 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-09 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | Humidity | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Humidity | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-04-29 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-07-09 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |