Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | OS.Mari_SAG - MARISONDE drifting buoys, Gulf of Guinea | ||
Créé le | 2006-01-10 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-30 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Measurement of surface and subsurface variables in the Gulf of Guinea along the trajectories of the buoys to observe mixed layer depths and their evolutions. The data is sent in real time to the GTS for assimilation in the numerical models and is transmitted by the ARGOS system. | ||
Strategie d'observation | 15 MARISONDE buoys are available. Surface and subsurface data are saved every 10 minutes and then transmitted by the ARGOS system. The deployment of the buoys is done from the ship mobilised for the two IOP of EGEE cruises. | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | In Situ/Laboratory Instruments > Current/Wind Meters > DRIFTING BUOYS | ||
Fabricant | Meteo-France | ||
Modèle | buoys | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | OCEAN > ATLANTIC OCEAN > SOUTH ATLANTIC OCEAN > GULF OF GUINEA | ||
Site | Gulf of Guinea | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > OCEAN PLATFORM/OCEAN STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | -16.05 | Longitude maximale (°) | 8.5 |
Latitude maximale (°) | 4.89 | Latitude minimale (°) | -4.1 |
Altitude min | -200 | Altitude max | 0 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Water Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Terrestrial Hydrosphere > Water Quality/Water Chemistry > Water Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Speed | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Wind Direction | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Direction | ||
Unité | degrees - degrees | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | Air Pressure | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Pressure | ||
Unité | millibars - mbar | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-05-30 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |