Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | CE.SW_Odc - Soil moisture stations network, three catenas, Oueme meso-site | ||
Créé le | 2006-01-17 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-EOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ||
Description du jeu de données | |||
Résumé | To document soil water distribution in the upper soil layer on three catena covered by the main vegetation types of the Donga watershed : fallow, savannah and forest. | ||
Strategie d'observation | The soil moisture network is composed of 9 stations. Three Catena covered by vegetation of increasing density will show various elementary water balance. On each Catena, three stations are distributed (top, middle, and bottom of a slope) and associated with raingauges (CL.Rain_Od) piezometers (CE.Gwat_Odc), a flux measurement station (AE.Flux_Odc, EE9) and vegetation monitoring (CE-veg.Odc). The soil moisture monitoring is part of a local water balance monitoring device including meteorological station (AL.Met_Od). | ||
Description de l'instrument | |||
No information available | |||
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Soil Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Soil Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Soil Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | Soil Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/CS616 Period | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 6 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 7 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/CS616 Period | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 8 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 9 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/Water Content | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Moisture/Water Content | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 10 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 11 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 12 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/CS616 Period | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 13 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/Water Content | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Moisture/Water Content | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 14 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/Water Content | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Moisture/Water Content | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 15 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/CS616 Period | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 16 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 17 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/CS616 Period | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 18 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 19 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 20 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 21 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 22 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 23 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 24 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 25 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/CS616 Period | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 26 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 27 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 28 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/Water Content | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Moisture/Water Content | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 29 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/Water Content | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Moisture/Water Content | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 30 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 31 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 32 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 33 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 34 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 35 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/CS616 Period | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 36 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 37 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 38 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 39 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 40 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 41 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 42 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 43 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/CS616 Period | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 44 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/CS616 Period | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 45 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 46 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 47 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/Water Content | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Moisture/Water Content | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 48 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 49 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 50 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 51 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 52 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 53 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 54 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 55 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/Water Content | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Moisture/Water Content | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 56 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 57 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 58 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 59 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/CS616 Period | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 60 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Watermark Resistance | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 61 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/Water Content | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Moisture/Water Content | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 62 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 63 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/Water Content | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Moisture/Water Content | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 64 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 65 | |||
Nom du paramètre | Soil Moisture/Water Content | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Moisture/Water Content | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 66 | |||
Nom du paramètre | Soil Water/Succion | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 67 | |||
Nom du paramètre | Soil Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 68 | |||
Nom du paramètre | Soil Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 69 | |||
Nom du paramètre | Soil Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 70 | |||
Nom du paramètre | Soil Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 71 | |||
Nom du paramètre | Soil Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 72 | |||
Nom du paramètre | Soil Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 73 | |||
Nom du paramètre | Soil Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Land Surface > Soils > Soil Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2005-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | Permission is granted to use these data in research and publications when accompanied by the following statement: "The AMMA-CATCH regional observing system was set up thanks to an incentive funding of the French Ministry of Research that allowed pooling together various pre-existing small scale observing setups. The continuity and long term perenity of the measurements are made possible by an undisrupted IRD funding since 1990 and by a continuous CNRS-INSU funding since 2005." | ||
Format des fichiers de données |