Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AE.Flux_MBour - Radiative fluxes, M'bour, Senegal. | ||
Créé le | 2007-07-03 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-EOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-18 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-06 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Determination des flux et de l'effet radiatif direct des aerosols a M'Bour. | ||
Strategie d'observation | PYRANOMETRE CM22/PYRHELIOMETRE KIPP & ZONEN mesures du rayonnement solaire direct et diffus ; bande: 0.3-3 µm ; mesures instantanée toutes les 2 mn | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | Earth Remote Sensing Instruments > Passive Remote Sensing > Thermal/Radiation Detectors > PYRANOMETERS | ||
Fabricant | Kipp & Zonen | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > SENEGAL | ||
Site | M'BOUR | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | -16.959 | Longitude maximale (°) | -16.959 |
Latitude maximale (°) | 14.394 | Latitude minimale (°) | 14.394 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Scattered Radiation | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Radiation | ||
Unité | Watt per square meter - W.m-2 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-18 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-06 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Direct Solar Radiation | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Radiation | ||
Unité | Watt per square meter - W.m-2 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-18 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-11-06 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Base de données | AMMA database | ||
Format des fichiers de données |