Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | CS.Rain_Dk - NAMMA Rain Gauge network, Senegal | ||
Créé le | 2008-04-07 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-08-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-30 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Rain gauge network deployed in Western Senegal to provide data needed to convert radar reflectivity into rainfall rates. | ||
Strategie d'observation | The NAMMA Senegal Rain Gauge Network consisted of 38 rain gauge sites located in various places throughout Senegal, West Africa. The Rain Gauge Network consisted of the large-scale rain gauge network, 2 gauges co-located at NPOL to provide coincident measurements with each other and Larry Bliven's Rain Imaging System (RIS) and the dense-scale rain gauge network. The rain gauges collected one-minute accumulation data. | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | In Situ/Laboratory Instruments > Gauges > RAIN GAUGES | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > SENEGAL | ||
Site | Senegal | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | -17.1615 | Longitude maximale (°) | -16.4737 |
Latitude maximale (°) | 15.2168 | Latitude minimale (°) | 14.1317 |
Paramètre mesuré | |||
Nom du paramètre | Precipitation Amount | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Precipitation > Precipitation Amount | ||
Unité | millimeters - mm | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-08-08 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2006-09-30 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Format des fichiers de données |