Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | TRACKOB - Sea-surface observations, GTS data | ||
Créé le | 2006-06-14 | ||
Projet(s) | OPERATIONAL-DATA > GTS data | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1995-07-10 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2010-04-19 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | à compléter | ||
Strategie d'observation | à compléter | ||
Description de l'instrument | |||
No information available | |||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Site | TRACKOB | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | -50 | Longitude maximale (°) | 50 |
Latitude maximale (°) | 40 | Latitude minimale (°) | -20 |
Altitude min | 0 | Altitude max | 0 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Salinity | ||
Mot-clé du paramètre | Oceans > Salinity/Density > Salinity | ||
Unité | Practical Salinity Unit - P.S.U. | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1995-07-10 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2010-04-19 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Sea Surface Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Oceans > Ocean Temperature > Sea Surface Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1995-07-10 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2010-04-19 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | Free data (WMO Resolution 40) | ||
Base de données | AMMA database | ||
Format des fichiers de données |