Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | SHIP - Synoptic observations from marine stations, GTS data | ||
Créé le | 2006-06-14 | ||
Projet(s) | OPERATIONAL-DATA > GTS data | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ||
Description du jeu de données | |||
Résumé | à compléter | ||
Strategie d'observation | à compléter | ||
Description de l'instrument | |||
No information available | |||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Site | SHIP | ||
Type de plateforme | In Situ Ocean-based Platforms > SHIPS | ||
Longitude minimale (°) | -50 | Longitude maximale (°) | 50 |
Latitude maximale (°) | 40 | Latitude minimale (°) | -20 |
Altitude min | Altitude max | 52 | |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Air Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature > Surface Temperature > Air Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Wind Speed | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Speed | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Cloud Height | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds > Cloud Properties > Cloud Height | ||
Unité | meters | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | CL Clouds | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | code | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | CM Clouds | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | code | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 6 | |||
Nom du paramètre | CH Clouds | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | code | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 7 | |||
Nom du paramètre | Air Pressure | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Pressure | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 8 | |||
Nom du paramètre | Wind Direction | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds > Wind Direction | ||
Unité | degrees - degrees | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 9 | |||
Nom du paramètre | Present Weather | ||
Mot-clé du paramètre | |||
Unité | code | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 10 | |||
Nom du paramètre | Visibility | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Air Quality > Visibility | ||
Unité | meters | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 11 | |||
Nom du paramètre | Sea Level Pressure | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Pressure > Sea Level Pressure | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 12 | |||
Nom du paramètre | Cloud amount/frequency 1 | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | code | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 13 | |||
Nom du paramètre | Cloud Types 1 | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | code | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 14 | |||
Nom du paramètre | Dew Point Temperature | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Dew Point Temperature | ||
Unité | Degrees Celsius - °C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 15 | |||
Nom du paramètre | Cloud Height 1 | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | meters | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 16 | |||
Nom du paramètre | Cloud amount/frequency 2 | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | code | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 17 | |||
Nom du paramètre | Cloud Types 2 | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | code | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 18 | |||
Nom du paramètre | Cloud Height 2 | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | meters | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 19 | |||
Nom du paramètre | Cloud amount/frequency 3 | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | code | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 20 | |||
Nom du paramètre | Cloud Types 3 | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | code | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 21 | |||
Nom du paramètre | Cloud Height 3 | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | meters | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 22 | |||
Nom du paramètre | Cloud amount/frequency 4 | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | code | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 23 | |||
Nom du paramètre | Cloud Types 4 | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | code | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 24 | |||
Nom du paramètre | Cloud Height 4 | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | meters | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 25 | |||
Nom du paramètre | Precipitation Amount (previous 6 hours) | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Precipitation | ||
Unité | millimeters - mm | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 26 | |||
Nom du paramètre | Precipitation Amount (previous 12 hours) | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Precipitation | ||
Unité | millimeters - mm | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 27 | |||
Nom du paramètre | Precipitation Amount (previous 24 hours) | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Precipitation | ||
Unité | millimeters - mm | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 28 | |||
Nom du paramètre | Precipitation Amount (previous hour) | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Precipitation | ||
Unité | millimeters - mm | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 29 | |||
Nom du paramètre | Precipitation Amount (previous 3 hours) | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Precipitation | ||
Unité | millimeters - mm | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 30 | |||
Nom du paramètre | Evapotranspiration | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Processes > Evapotranspiration | ||
Unité | millimeters - mm | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 31 | |||
Nom du paramètre | Humidity | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Humidity | ||
Unité | percent - % | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 32 | |||
Nom du paramètre | Cloud amount/frequency | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds > Cloud Properties > Cloud Frequency | ||
Unité | code | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 1996-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2008-12-31 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | Free data (WMO Resolution 40) | ||
Base de données | AMMA database | ||
Format des fichiers de données |