Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AE.Flux_G - Two flux stations, Agoufou and Kelma, Gourma meso-scale site | ||
Créé le | 2010-08-23 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-EOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2007-04-26 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-01-01 |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ![]() | ![]() |
Description du jeu de données | |||
Résumé | Caractérisation de la variabilité temporelle et spatiale des échanges de masses H2O et CO2 et dénergie entre la surface et latmosphère. Les données recueillies seront utilisées à des fins de compréhension des processus de surface et de validation des modèles. Ces données seront utilisées comme points de contrôle dans le processus de spatialisation des modèles déchange de léchelle locale à la méso-échelle. | ||
Strategie d'observation | Les stations sont implantées depuis 2007 sur différents types de surface pour lesquelles un suivi de la végétation est effectué. Les deux surfaces retenues sur le super-site de Hombori concernent : Agoufou : un couvert herbacé bas sur sables dunaires ; Kelma : une forêt dacacias seyal dans une dépression argilo-limoneuse Ces deux stations constituent deux situations types rencontrées dans la zone. Elles sont autonomes et sont complétées par une station météo automatique comprenant aussi des mesures dhumidité du sol. A Agoufou, une station de mesures du stock de CO2 dans le sol complète le dispositif. | ||
Description de l'instrument | |||
No information available | |||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > MALI | ||
Site | Agoufou and Kelma | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | -1.5002 | Longitude maximale (°) | -1.4807 |
Latitude maximale (°) | 15.3432 | Latitude minimale (°) | 15.2237 |
Altitude min | 273 | Altitude max | 293 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Latent Heat Flux | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Radiation | ||
Unité | Watt per square meter - W.m-2 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2007-04-26 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-01-01 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Sensible Heat Flux | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Radiation | ||
Unité | Watt per square meter - W.m-2 | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2007-04-26 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-01-01 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 3 | |||
Nom du paramètre | Atmospheric Stability | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Temperature > Atmospheric Stability | ||
Unité | no unit | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2007-04-26 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-01-01 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 4 | |||
Nom du paramètre | Water Vapor | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Water Vapor Indicators > Water Vapor | ||
Unité | millimoles per mole | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2007-04-26 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-01-01 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 5 | |||
Nom du paramètre | Friction Velocity | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds | ||
Unité | meters per second - m/s | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2007-04-26 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-01-01 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 6 | |||
Nom du paramètre | Momentum | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Winds | ||
Unité | kilograms per meter per square second | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2007-04-26 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-01-01 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 7 | |||
Nom du paramètre | Carbon Dioxide Flux | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Chemistry | ||
Unité | micromoles per square meter per second | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2007-04-26 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-01-01 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 8 | |||
Nom du paramètre | Carbon Dioxide Mixing Ratio | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Atmospheric Chemistry | ||
Unité | ppmv | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2007-04-26 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | 2009-01-01 |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | Permission is granted to use these data in research and publications when accompanied by the following statement: "The AMMA-CATCH regional observing system was set up thanks to an incentive funding of the French Ministry of Research that allowed pooling together various pre-existing small scale observing setups. The continuity and long term perenity of the measurements are made possible by an undisrupted IRD funding since 1990 and by a continuous CNRS-INSU funding since 2005." | ||
Format des fichiers de données |