Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AS.wacr_S - W-band cloud radar, ARM station, Niamey | ||
Créé le | 2006-01-13 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ||
Description du jeu de données | |||
Résumé | The W-Band Cloud radar determines cloud location, reflectivity, and target Doppler velocity. Data from the radar are used to remotely retrieve information about the microphysical structure of the cloud in the column. | ||
Strategie d'observation | Measurements made every 2 seconds. | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | Earth Remote Sensing Instruments > Active Remote Sensing > Profilers/Sounders > Radar Sounders > RADAR > Radio Detection and Ranging | ||
Modèle | W-Band cloud radar | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > NIGER | ||
Site | Niamey | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | 2.1758 | Longitude maximale (°) | 2.1758 |
Latitude maximale (°) | 13.4773 | Latitude minimale (°) | 13.4773 |
Paramètres mesurés | |||
Paramètre mesuré 1 | |||
Nom du paramètre | Reflectivity | ||
Mot-clé du paramètre | Spectral/Engineering > Radar > Radar Reflectivity | ||
Unité | Not communicated - N.C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Paramètre mesuré 2 | |||
Nom du paramètre | Cloud location | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds | ||
Unité | Not communicated - N.C | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | |
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Base de données | |||
Format des fichiers de données |