Dataset Edition

Présentation générale | |||
---|---|---|---|
Nom du jeu de données | AS.tsi_S - Total sky imager, ARM station, Niamey | ||
Créé le | 2006-01-13 | ||
Projet(s) | AMMA > AMMA-SOP | ||
Date de début (yyyy-mm-dd) | 2006-01-01 | Date de fin (yyyy-mm-dd) | |
Contact(s) | |||
Accès aux données | ![]() | ||
Description du jeu de données | |||
Résumé | The total sky imager (TSI) provides time series of hemispheric sky images during daylight hours and retrievals of fractional sky cover for periods when the solar elevation is greater than 10 degrees. | ||
Strategie d'observation | Measurements made every 30 seconds. | ||
Description de l'instrument | |||
Type d'instrument | Earth Remote Sensing Instruments > Passive Remote Sensing > Spectrometers/Radiometers > Imaging Spectrometers/Radiometers > TSI > TOTAL SKY IMAGER | ||
Modèle | TSI | ||
Information géographique | |||
Site 1 | |||
Mot-clé de localistion | CONTINENT > AFRICA > WESTERN AFRICA > NIGER | ||
Site | Niamey | ||
Type de plateforme | In Situ Land-based Platforms > GROUND STATIONS | ||
Longitude minimale (°) | 2.1758 | Longitude maximale (°) | 2.1758 |
Latitude maximale (°) | 13.4773 | Latitude minimale (°) | 13.4773 |
Paramètre mesuré | |||
Nom du paramètre | Cloud Frequency | ||
Mot-clé du paramètre | Atmosphere > Clouds > Cloud Properties > Cloud Frequency | ||
Unité | |||
Date de début (yyyy-mm-dd) | Date de fin (yyyy-mm-dd) | ||
Précision du capteur / Incertitude | |||
Information sur l'utilisation des données | |||
Conditions d'utilisation des données | AMMA data policy | ||
Charte d'accès aux données | AMMA data policy | ||
Base de données | ARM Archive | ||
Format des fichiers de données |